
产品展示
![]() | 752 紫外可见分光光度计 752 紫外可见分光光度计 进入详细产品信息>>> |
![]() | 754PC/UV2100PC紫外可见分光光度计 754PC/UV2100PC紫外可见分光光度计 进入详细产品信息>>> |
![]() | MDS-8g 多通道微波消解仪 MSD-8G 多通道微波消解仪 采用目前国际高端微波化学仪器才配备的超强宇航复合纤维材料外罐,质轻耐用,具有强大的抗横向冲击能力,炸不裂炸不碎,强度高于其他... 进入详细产品信息>>> |
![]() | 722S 可见分光光度计 长范围 325 nm~1000 nm 光谱带宽 4nm 杂散光 ≤0.5%T (360nm) 波长准确度 ±2nm 波长重复性 1nm 光度范围 -0.301 A~3A ... 进入详细产品信息>>> |
![]() | 722N可见分光光度计 长范围 325 nm~1000 nm 光谱带宽 4nm 杂散光 ≤0.5%T (360nm) 波长准确度 ±2nm 波长重复性 1nm 光度范围 -0.301 A~3A ... 进入详细产品信息>>> |
![]() | 722可见分光光度计 长范围 330 nm~1000 nm 光谱带宽 4nm 杂散光 ≤0.5%T (360nm) 波长准确度 ±2nm 波长重复性 1nm 进入详细产品信息>>> |
![]() | 7230G 可见分光光度计 长范围 320 nm~1000 nm 光谱带宽 4nm 杂散光 ≤0.5%T (360nm) 波长准确度 ±2nm 波长重复性 1nm 光度范围 -0.301 A~3A ... 进入详细产品信息>>> |
![]() | 721可见分光光度计 能指标: 波长范围 340 nm~1000 nm 光谱带宽 4nm 杂散光 ≤0.5%T (220nm 360nm) 波长准确度 ±2nm 波长重复性 1nm ... 进入详细产品信息>>> |
1-8/8 记录1/1 页